Plan ten został stworzony w taki sposób, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Każda klasa ma swoje unikalne zajęcia, które pomagają w rozwijaniu zainteresowań i umiejętności uczniów. Dzięki temu planowi lekcji, nasi uczniowie mają szansę na opanowanie wielu przedmiotów i rozwijanie swojego potencjału. Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do zapoznania się z planem lekcji i korzystania z niego w celu osiągnięcia sukcesów edukacyjnych.
Klasa 3 A
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | Matematyka | W-F | Matematyka | Język polski | W-F |
| 8:50 – 9:35 | Język polski | Matematyka | W-F | Matematyka | Język polski |
| 9:40 – 10:25 | W-F | Język polski | Matematyka | W-F | Matematyka |
| 10:45 – 11:30 | Plastyka | W-F | W-F | Religia | W-F |
| 11:35 – 12:20 | W-F | Religia | W-F | W-F | Religia |
| 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | Plastyka | Religia | Wychowanie fizyczne | Plastyka |
Klasa 3 B
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | Matematyka | Historia | Plastyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
| 8:50 – 9:35 | Polski | Matematyka | Religia | Matematyka | Język angielski |
| 9:40 – 10:25 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Polski | Historia | Matematyka |
| 10:45 – 11:30 | Język angielski | Religia | Matematyka | Polski | Plastyka |
| 11:35 – 12:20 | Wychowanie fizyczne | Plastyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Religia |
